|
|||||||||||||
CRONOGRAMA DE VISITAS Y ACOMPAÑAMIENTOS-LECTURAS DIRIGIDAS-SEMINARIO SABADOS PEDAGOGICOS | |||||||||||||
Semana : | 03/10 al 17/12/2016 | URIBANTE | U.E.N. COLEGIO SANTA MARIANA DE JESUS | Teléfono del centro : | |||||||||
Estado: | Tachira | Municipio: | URIBANTE | Parroquia: | PREGONERO | Sector: | |||||||
Nombre y apellido del responsable del centro | MsC. LIZ ROA | Cédula de Identidad | V-13149897 | ||||||||||
Teléfono del responsable del centro | O277-7471356 | Correo electrónico: | lizroa29@hotmail.com | Cargo nominal del MPPE | |||||||||
FECHA | VISITAS Y ACOMPAÑAMIENTOS PEDAGOGICOS | PROPOSITO DE LA ACTIVIDAD | LECTURAS DIRIGIDAS EN EL CENTRO LOCAL | PROPOSITO DE LA ACTIVIDAD | SEMINARIOS-FOROS-CHARLAS SABADOS PEDAGOGICOS | PROPOSITO DE LA ACTIVIDAD | RECURSOS UTILIZADOS | NÚMERO DE PARTICIPANTES | COLECTIVOS PARTICIPANTES | REDES DE APOYO PARTICIPANTES | OBSERVACIONES | ||
03 AL 8/10/2016 | CIRCUITO Nº 1, SIMONCITO SANCHEZ CARRERO, LICEO FRANCISCO DE BORJA Y MORA | acompañamiento al simoncito Sanchez Carrero en jornada de evaluacion y diagnostico de la institucion | COORDINADORES PEDAGOGICOS DE TODOS LOS CIRCUITOS | conocer los textos del centro local de investigacion: pedagogia de la ternra de LIDIA TURNER y BELBINA | CIRCUITO 1 LICEO FRANCISCO DE BORJA Y MORA | SABADO PEDAGOGICO, SEDE PARA SOCIALIZAR TEMATICAS ORIENTADAS COORD. REGIONAL | computadora portatil y video bem, textos del centro local | 40 | 8 | centro local de investigacion y formacion permanente de Uribante | |||
10 AL 15/10//2016 | CIRCUITO Nº 2, NER 581 ESCUELA SAN BUENA | acompañamiento a la sede del NER 581 en jornada de evaluacion y diagnostico de las instituciones educativas | CIRCUITO Nº 1 | conocer el texto: Educar es Enseñar a Amar. Antonio Perez Esclarin | CIRCUITO 2 NER 581 | SABADO PEDAGOGICO, SEDE PARA SOCIALIZAR TEMATICAS ORIENTADAS COORD. REGIONAL | computadora portatil y video bem, textos del centro local | 20 | 3 | centro local de investigacion y formacion permanente de Uribante | |||
17 AL 22/10/2016 | CIRCUITO 3 U.E. PROF. AMERICO ROA | acompañamiento a la U.E Prof Americo Roa en jornada de evaluacion y diagnostico de la institucion y socilaizacion de las lineas orientadoras | CIRCUITO 2 Y 3 | Patas Arriba. La Escuela del Mundo al Reves. Galeano Eduardo | CIRCUITO 3 U.E.N PROF AMERICO ROA | SABADO PEDAGOGICO, SEDE PARA SOCIALIZAR TEMATICAS ORIENTADAS COORD. REGIONAL | computadora portatil y video bem, textos del centro local | 18 | 2 | centro local de investigacion y formacion permanente de Uribante | |||
24 AL 29/10/2016 | CIRCUITO 4 NER 489 SEDE LOS RASTROJOS | visita a la sede del NER 489 Los Rastrojos. | CIRCUITO 4 | Cartas a quien pretende enseñar. Paulo Friere | CIRCUITO 4 U.E. LOS RASTROJOS | SABADO PEDAGOGICO, SEDE PARA SOCIALIZAR TEMATICAS ORIENTADAS COORD. REGIONAL | computadora portatil y video bem, textos del centro local | 8 | 1 | centro local de investigacion y formacion permanente de Uribante | |||
31 AL 05/11/2016 | CIRCUITO 5 y 6 SEDE NER 412 Y LICEO JOSEFA MOLINA DE DUQUE | Acompañamiento a LA SEDE NER 412 y Liceo Josefa Molina de Duque | CIRCUITO 5 Y 6 | Educacion Integral de Calidad 2011. Antonio Perez Esclarin | CIRCUITO 5 Escuela Especial Fundacion | SABADO PEDAGOGICO, SEDE PARA SOCIALIZAR TEMATICAS ORIENTADAS COORD. REGIONAL | computadora portatil y video bem, textos del centro local | 15 | 3 | centro local de investigacion y formacion permanente de Uribante | |||
07 AL 12/11/2016 | CIRCUITO 7. NER 529 U.E.N. ANA ISABEL CONTRERAS | VISITA a la sede del NER 529 Y U.E.N. ANA ISABEL CONTRERAS | CIRCUITO 7 | El arte de amar. Erich Fromen | CIRCUITO 7 NER 529 U.E.N. ANA ISABEL CONTRERAS | SABADO PEDAGOGICO, SEDE PARA SOCIALIZAR TEMATICAS ORIENTADAS COORD. REGIONAL | computadora portatil y video bem, textos del centro local | 20 | 4 | centro local de investigacion y formacion permanente de Uribante | |||
14 AL 19/11/2016 | CIRCUITO 8 NER 439 U.E.N. DOÑA NIEVES RUFINA RAMIREZ NAVAS | acompañamiento a la U.E DOÑA NIEVES RUFINA RAMIREZ NAVAS En cuanto a la socializacion de las lineas de investigacion | CIRCUITO 8 | Enseñando para la libertad.William Ayer. 2004 | CIRCUITO 8 NER 439 U.E.N. DOÑA NIEVES RUFINA RAMIREZ NAVAS | SABADO PEDAGOGICO, SEDE PARA SOCIALIZAR TEMATICAS ORIENTADAS COORD. REGIONAL | computadora portatil y video bem, textos del centro local | 16 | 2 | centro local de investigacion y formacion permanente de Uribante | |||
21 AL 26/11/2016 | CIRCUITO 1 U.E.N. SANCHEZ CARRERO | acompañamiento a la U.E. SANCHEZ CARRERO, En cuanto a la socializacion de las lineas de investigacion | CIRCUITO Nº 1 | La investigacion como alternativa la enseñanza. Tonucci, Francisco. | CIRCUITO 1 SIMONCITO SANCHEZ CARRERO | SABADO PEDAGOGICO, SEDE PARA SOCIALIZAR TEMATICAS ORIENTADAS COORD. REGIONAL | computadora portatil y video bem, textos del centro local | 30 | 3 | centro local de investigacion y formacion permanente de Uribante | |||
28 AL 03/12/2016 | CIRCUITO 1 INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIAL PREGONERO, COLEGIO SANTA MARIANA DE JESUS | acompañamiento Al Instituto de Educacion Especial Pregonero y Colegio Santa Mariana de Jesus, En cuanto a la socializacion de las lineas de investigacion. | CIRCUITO Nº 1 | Hacia una pedagogia de la descolonizacion de Luis Antonio Bigott. 2010. | CIRCUITO 1 INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIAL PREGONERO | SABADO PEDAGOGICO, SEDE PARA SOCIALIZAR TEMATICAS ORIENTADAS COORD. REGIONAL | computadora portatil y video bem, textos del centro local | 18 | 2 | centro local de investigacion y formacion permanente de Uribante | |||
05 AL 10/12/2016 | CIRCUITO 2 NER 581, U.E. PATIO REDONDO | Acompañamiento de actividades culturales y apoyo con las lineas de investigacion | CIRCUITO Nº 2 | Por una Pedagogìa de la pregunta. Freire y Faundez.2014 | CIRCUITO 2 NER 581 Patio Redondo | SABADO PEDAGOGICO, SEDE PARA SOCIALIZAR TEMATICAS ORIENTADAS COORD. REGIONAL | computadora portatil y video bem, textos del centro local | 12 | 1 | centro local de investigacion y formacion permanente de Uribante | |||
12 AL 17/12/2016 | Actividades recreativas y de participacion de las actividades tradicionales navideñas en las instituciones educativas | Acompañar y participar de las actividades tradicionales navideñas de las instituciones | Todos los circuitos | Tradiciones Navideñas | Todos los circuitos | centro local de investigacion y formacion permanente de Uribante | |||||||
OBSERVACIONES: | |||||||||||||
jueves, 27 de octubre de 2016
CRONOGRAMA DE VISITAS Y ACOMPAÑAMIENTO
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario