|
|||||||||
PLAN TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN LOS CENTROS REGIONALES Y LOCALES | |||||||||
Trimestre : | del 26/09/2016 al/ 17/12/2016 | Nombre del plantel o institución de ubicación del centro | U.E.N. COLEGIO SANTA MARIANA DE JESUS | Teléfono del centro : | 0426-3744922 | ||||
Estado: | Municipio: | Uribante | Parroquia: | Pregonero | Sector: | Centro - frente a la plaza Bolivar | |||
Nombre y apellido del responsable del centro | Liz Coromoto Roa Pernia | Cédula de Identidad | 13149897 | ||||||
Teléfono del responsable del centro | 0426-3744922 | Correo electrónico: | clifpuribante@gmail.com | Cargo nominal del MPPE | Docente Vaula | ||||
FECHA | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR | PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD | LINEA DE INVESTIGACIÓN ASOCIADA | RECURSOS A UTILIZAR | COLECTIVOS Y/O REDES QUE PARTICIPARÁN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | NÚMERO DE CONTACTO DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | ||
26/09/2016 hasta el 30/09/2016 | Socializacion de las Orientaciones Pedagogicas 2016-2017 | Dar a conocer las Orientaciones pedagogicas 2016-2017 a Directores y coordinadores pedagogicos | Supervision | video Beam, material fotocopiado, informacion enviada de la zona educativa | Directores y coordinadores pedagogicos por circuito | Coordinadora del Centro Local y coordinacion de formacion avanzada | 0426-3744922 | ||
03/10/2016 al 07/10/2016 | Fortalecer, orientar, el diagnostico y la evaluacion a traves de la sistematizacion de la experiencia. | mesas de trabajo y diagnostico institucional para evaluar el logro de las acciones a transformar de la institucion | Gestion Escolar | video Beam, material fotocopiado, informacion enviada de la zona educativa | Directores, coordinadores, docentes, estudiantes y padres y representantes | Coordinadora del Centro Local y coordinacion de formacion avanzada | 0426-3744922 | ||
10/10/2016 al 14/10/2016 | aplicación de lecturas dirigidas para comenzar a conocer los textos de el centro local por circuito.visita a instituciones y actividades de formacion | transformar las practicas directivas y apoyo en los textos para del centro local para los olectivos | Supervision | Textos del centro local de formacion e investigacion | coordinadores pedagogicos de cada circuito | Coordinadora del Centro Local y coordinacion de formacion avanzada | 0426-3744922 | ||
17/10/2016 al 21/10/2016 | Jornadas de reflexion Institucional en cada circuito educativo | Compartir practicas y experiencias educativas reflexiones, miradas comunes a nivel institucional y circuital en referencia a la vida institucional | Desempeño Institucional | Formato de registro y sistematizacion de la experiencia | Directores, coordinadores, docentes, estudiantes y padres y representantes | Coordinadora del Centro Local y coordinacion de formacion avanzada | 0426-3744922 | ||
24/10/2016 al 28/10/2016 | Sistematizacion de la jornada de reflexion Institucional a nivel municipal y circuital, caracterizacion del circuito educativo. | Consolidar sistematizacion de las jornadas de reflexion por circuito a la coordinacion regional y activacion de los colectivos de formacion por institucion, con el fin de desarrollar la capacitacion permanente | curriculo | Formato de registro y sistematizacion de la experiencia | Directores, coordinadores, docentes, estudiantes y padres y representantes | Coordinadora del Centro Local y coordinacion de formacion avanzada | 0426-3744922 | ||
31/10/2016 al 05/11/2016 | Inscripcion de las Lineas de Investigacion en la pagina del sistema de Gestion Escolar obtenidas en las jornadas de Reflexion Institucional | Realizar control y seguimiento de la inscripcion de las lineas de investigacion de cada institucion educativa del municipio y consolidacion de los capture a la coordinacion regional | Todas | internet, computador y formatos | Directores y coordinadores pedagogicos por circuito | Coordinadora del Centro Local y coordinacion de formacion avanzada | 0426-3744922 | ||
07/11/2016 al 12/11/2016 | visitas de acompañamiento a las instituciones y contuniudad de las lineas de investigacion por institucion | Mesas de trabajo y acompañamiento institucional para evaluar el logro de las acciones a transformar de la institucion | Todas | Material del centro local, textos y lecturas dirigidas | Directores y coordinadores pedagogicos por circuito | Coordinadora del Centro Local y coordinacion de formacion avanzada | 0426-3744922 | ||
14/11/2016 al 19/11/2016 | Actividades Pedagogicas, lecturas dirigidas en el centro local y cumplimiento de los sabados pedagogicos | Orientar el desarrollo de las actividades pedagogicas en cada institucion educativa | Todas | Seminarios, talleres, cine foros, textos. | Clifpm, Directores, coordinadores, docentes. | Coordinadora del Centro Local y coordinacion de formacion avanzada | 0426-3744922 | ||
21/11/2016 al 26/11/2016 | Orientacion de las lineas de investigacion institucional. Tomando en cuenta el quehacer educativo de cada circuito. | Promover la investigacion y formacion permanente de acuerdo a las necesidades de cada circuito educativo y fortalecer el circuito. | Todas | Textos del centro local de formacion e investigacion | Clifpm, Directores, coordinadores, docentes. | Coordinadora del Centro Local y coordinacion de formacion avanzada | 0426-3744922 | ||
28/11/2016 al 03/12/2016 | Formacion Pedagogica y acompañamiento en las instituciones educativas | seguimiento y control de las actividades pedagogicas por parte del centro local con visitas de acompañamiento a las instituciones y de apoyo a los coordinadores pedagogicos en la socializacion de los colectivos de formacion e investigacion a nivel circuital | Supervision | Llenado de formatos, cumplimiento de la planificacion y sistematizacion | Clifpm, Directores, coordinadores, docentes. | Coordinadora del Centro Local y coordinacion de formacion avanzada | 0426-3744922 | ||
05/12/2016 al 10/12/2016 | Visitas de acompañamiento a las instituciones para apoyar las actividades culturales y deportivas enmarcadas en la recreacion y la sana convivencia a traves de la practica pedagogica grillas culturales y deportivas del primer trimestre | Incentivar el trabajo en colectivo del circuito educativo con las diferentes grillas culturales y deportivas aprovechando los grupos estables del circuito educativo | Escuela, familia, comunidad. | evidencias fotograficas, rillas culturales y deportivas, participacion de los grupos estables. | Directores, coordinadores, docentes, estudiantes y padres y representantes | Coordinadora del Centro Local y coordinacion de formacion avanzada | 0426-3744922 | ||
12/12/2016 al 17/12/2016 | Intercambios institucionales del circuito educativo | Propiciar una experiencia educativa e interinstitucional que promueva la investigacion entre teoria y practica con la participacion activa del quehacer escolar. | Todas | minuta y evidencias fotograficas. | Directores, coordinadores, docentes, estudiantes y padres y representantes | Coordinadora del Centro Local y coordinacion de formacion avanzada | 0426-3744922 | ||
Octubre a Diciembre | Sabados Pedagògicos y colectivos de investigaciòn | Planificacion de los encuentros pedagogicos por circuito que generen el intercambio de experiencias educativas pedagogicas sistematizando y evaluando los resultados. | Todas | minuta y evidencias fotograficas. | Directores, coordinadores, docentes, estudiantes y padres y representantes | Coordinadora del Centro Local y coordinacion de formacion avanzada | 0426-3744922 | ||
Octubre a Diciembre | Cumplimiento de las actividades pedagogicas por circuito y los lineamientos emanados de la coordinacion regional asi como la sistematizacion de todo lo administrativo durante el primer trimestre. | Sistematizacion a la coordinacion regional de todo lo solicitado y asistencia apoyo en el programa de formacion avanzada del municipio | Todas | entrega de recaudos administrativos. | Clifpm, Directores, coordinadores, docentes. | Coordinadora del Centro Local y coordinacion de formacion avanzada | 0426-3744922 |
jueves, 27 de octubre de 2016
PLAN TRIMESTRAL CLIFP URIBANTE
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario